2024-25 Great Northwest Athletic Conference
10/21-22/2024 -- Dennis Rose Invitational

Mauna Lani North Course
Kohala Coast, HI
Dates: 10/21-22/2024
Par 72, 6913 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
1  Colorado Christian   270  276  546   -30
2  Sonoma State   285  278  563   -13
3  Cal State Monterey Bay   284  285  569   -7
4  Cal State East Bay   281  290  571   -5
5  Cal State San Bernardino   288  285  573   -3
6  Western Washington   288  291  579   +3
7  Western New Mexico   299  284  583   +7
8  Colorado Mesa   294  291  585   +9
t 9  Simon Fraser   300  287  587   +11
t 9  Stanislaus State   296  291  587   +11
11  Cal State Dominguez Hills   290  301  591   +15
12  Hawaii Hilo   294  301  595   +19
13  Cal State San Marcos   301  295  596   +20
14  Northwest Nazarene   307  294  601   +25
15  Westminster   300  305  605   +29
16  Saint Martin's   319  293  612   +36
17  Hawaii Pacific   301  312  613   +37
18  Chaminade   306  308  614   +38
19  Vanguard   321  321  642   +66



 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
t 1  Cho,Sungyeop  Colorado Christian   66  68  134   -10
t 1  Park,Sangha  Colorado Christian   66  68  134   -10
3  Duncan,Adam  Colorado Christian   67  70  137   -7
t 4  Dionne-Yahr,Peter  Western Washington   69  69  138   -6
t 4  Sablan,Ivan  Sonoma State   71  67  138   -6
t 6  Carswell,Denby  Simon Fraser   70  69  139   -5
t 6  Fowler,Ben  Colorado Christian   66  73  139   -5
t 6  Huang,Colin  Sonoma State   68  71  139   -5
t 9  Fitzgerald,Trent  Cal State San Bernardino   69  71  140   -4
t 9  Kim,John  Cal State San Bernardino   68  72  140   -4
t 11  Bighaus,Xavier  Colorado Christian   71  70  141   -3
t 11  Bjorken,Simon  Cal State Monterey Bay   70  71  141   -3
t 11  Hendricks,Peyton  Cal State East Bay   68  73  141   -3
t 11  Tao,Tony  Cal State Monterey Bay   70  71  141   -3
t 15  Keilch,Robby  Sonoma State   73  69  142   -2
t 15  Yamashita,Katsuhiro  Hawaii Hilo   70  72  142   -2
t 17  Arkanath,Arnav  Western New Mexico   74  69  143   -1
t 17  Berg von Linde,W  Cal State Monterey Bay   73  70  143   -1
t 17  Beyer,Cole  Colorado Mesa   72  71  143   -1
t 17  Camarillo,Jonah  Cal State Dominguez Hills   71  72  143   -1
t 17  Ennis,Nick  Western Washington   73  70  143   -1
t 17  Jones,Peyton  Colorado Christian   74  69  143   -1
t 17  Lee,Aaron  Cal State East Bay   68  75  143   -1
t 24  Kaushik,Ananjan  Cal State East Bay   72  72  144   E
t 24  Kimberling,Tommy  Cal State Monterey Bay   71  73  144   E
t 24  Peters,Jack  Stanislaus State   73  71  144   E
t 24  Sotelo,Joseph  Sonoma State   73  71  144   E
t 24  Wardrup,Chris  Cal State San Bernardino   77  67  144   E
t 29  Giakoumakis,Yianni  Simon Fraser   74  71  145   +1
t 29  Mulder,Benjamin  Northwest Nazarene   78  67  145   +1
t 31  Brangefalt,Adam  Cal State East Bay   74  72  146   +2
t 31  Cavarno,Timmy  Colorado Mesa   72  74  146   +2
t 31  Hether,Easton  Cal State East Bay   73  73  146   +2
t 31  McElroy,Jason  Cal State San Marcos   73  73  146   +2
t 31  Ribeiro,Tomas  Western New Mexico   77  69  146   +2
t 31  Sullivan,Ricky  Stanislaus State   75  71  146   +2
t 37  Ahlstrom,Andrew  Westminster   72  75  147   +3
t 37  Alcorta,Jacob  Western New Mexico   74  73  147   +3
t 37  Garrison,Grant  Hawaii Pacific   73  74  147   +3
t 37  Kaesebier,Max  Western New Mexico   74  73  147   +3
t 37  Lavelle,Leo  Colorado Mesa   75  72  147   +3
t 37  Mulder,Bradley  Colorado Christian   73  74  147   +3
t 43  Corcoran,Maxwell  Simon Fraser   75  73  148   +4
t 43  Jaksch,Patrick  Cal State San Marcos   73  75  148   +4
t 43  Mouser,Nick  Cal State San Marcos   78  70  148   +4
t 46  Chomyn,Chris  Stanislaus State   70  79  149   +5
t 46  Ibrahim,Mahamed  Cal State Dominguez Hills   72  77  149   +5
t 46  Iwashita,Zachary  Cal State Dominguez Hills   75  74  149   +5
t 46  Sato,Jordan  Hawaii Hilo   78  71  149   +5
t 46  Sivongsay,Jetty  Cal State San Bernardino   74  75  149   +5
t 46  Stopp,Ky  Chaminade   76  73  149   +5
t 46  Wagstaff,Luke  Colorado Mesa   75  74  149   +5
t 53  Blanchard,Will  Westminster   74  76  150   +6
t 53  Crinella,Ben  Hawaii Hilo   73  77  150   +6
t 53  Gaff,Kasey  Northwest Nazarene   78  72  150   +6
t 53  Kendrick,Jack  Western Washington   74  76  150   +6
t 53  Wolf,Luke  Hawaii Pacific   73  77  150   +6
t 58  Alexander,Ethan  Chaminade   76  75  151   +7
t 58  Allder,Liam  Cal State Monterey Bay   76  75  151   +7
t 58  Bercan,Dylan  Hawaii Hilo   77  74  151   +7
t 58  Diokno,Santino  Hawaii Pacific   74  77  151   +7
t 58  Laborde,Baptiste  Colorado Mesa   75  76  151   +7
t 58  Zamani,Christopher  Western Washington   72  79  151   +7
t 64  Bird,Chase  Stanislaus State   78  74  152   +8
t 64  Cho,David  Cal State Dominguez Hills   74  78  152   +8
t 64  Gunlikson,Chris  Saint Martin's   80  72  152   +8
t 64  Park,Dysen  Hawaii Hilo   74  78  152   +8
t 64  Sheets,Carter  Saint Martin's   80  72  152   +8
t 64  Stewart,Ryan  Sonoma State   76  76  152   +8
t 70  Cabrera,Isaac  Cal State Dominguez Hills   73  80  153   +9
t 70  Jensen,Nic  Westminster   78  75  153   +9
t 70  Jetton,Nathan  Stanislaus State   78  75  153   +9
t 70  Klein,Gavin  Saint Martin's   81  72  153   +9
t 70  Ransom,Fisher  Hawaii Pacific   78  75  153   +9
t 70  Tissot,Noa  Western New Mexico   80  73  153   +9
t 76  Christensen,Dylan  Northwest Nazarene   79  75  154   +10
t 76  McCormick,Gavin  Cal State San Marcos   77  77  154   +10
t 76  Otani,Noah  Hawaii Hilo   79  75  154   +10
t 76  See,Rico  Hawaii Pacific   77  77  154   +10
t 76  Yeager,Jack  Chaminade   78  76  154   +10
t 81  Howell,Hayden  Westminster   76  79  155   +11
t 81  Krupp,Kyle  Hawaii Pacific   72  83  155   +11
t 81  Thurston,Charles  Vanguard   75  80  155   +11
t 84  Reddell,Camron  Colorado Christian   80  76  156   +12
t 84  Rowe,Daniel  Northwest Nazarene   72  84  156   +12
t 84  Vest,Ryan  Western Washington   80  76  156   +12
t 87  Bjornson,Justin  Simon Fraser   83  74  157   +13
t 87  Hopson,Kamron  Cal State San Bernardino   82  75  157   +13
t 87  Kubo,Yuuki  Hawaii Pacific   79  78  157   +13
t 87  Sawatzky,Parker  Saint Martin's   80  77  157   +13
t 87  Torres,Jacob  Hawaii Hilo   79  78  157   +13
92  O'Brien,Brendan  Simon Fraser   81  77  158   +14
t 93  Mouser,Greg  Cal State San Marcos   82  77  159   +15
t 93  Sheets,Davis  Saint Martin's   79  80  159   +15
t 95  Buonopane,Blake  Chaminade   76  84  160   +16
t 95  Rodeghiero,Gavin  Northwest Nazarene   80  80  160   +16
97  Pavey,Aiden  Westminster   79  82  161   +17
98  Sakurai,Tensuke  Hawaii Pacific   80  82  162   +18
99  Suzuki,Shion  Hawaii Pacific   78  85  163   +19
t 100  Gulbe,Charlie  Vanguard   85  79  164   +20
t 100  Wilkes,Matthew  Vanguard   82  82  164   +20
102  Elia,Alex  Vanguard   85  80  165   +21
103  Robinette,Rex  Vanguard   79  87  166   +22
104  Dahlk,AJ  Chaminade   82  85  167   +23
105  Nii,Cody  Hawaii Hilo   87  85  172   +28
 Cafferio,Ben  Hawaii Hilo   94  wd DNF



 Team-by-Team Results
 

10/21-22/2024 -- Dennis Rose Invitational
Mauna Lani North Course -- Kohala Coast, HI
Par 72, 6913 yards -- 19 teams, 106 players

 
Cal State Dominguez Hills   290 301   591    +15   11th
Camarillo,Jonah   71 72   143    -1   t-17th
Ibrahim,Mahamed   72 77   149    +5   t-46th
Iwashita,Zachary   75 74   149    +5   t-46th
Cho,David   74 78   152    +8   t-64th
Cabrera,Isaac   73 80   153    +9   t-70th

 
Cal State East Bay   281 290   571    -5   4th
Hendricks,Peyton   68 73   141    -3   t-11th
Lee,Aaron   68 75   143    -1   t-17th
Kaushik,Ananjan   72 72   144   E   t-24th
Brangefalt,Adam   74 72   146    +2   t-31st
Hether,Easton   73 73   146    +2   t-31st

 
Cal State Monterey Bay   284 285   569    -7   3rd
Bjorken,Simon   70 71   141    -3   t-11th
Tao,Tony   70 71   141    -3   t-11th
Berg von Linde,W   73 70   143    -1   t-17th
Kimberling,Tommy   71 73   144   E   t-24th
Allder,Liam   76 75   151    +7   t-58th

 
Cal State San Bernardino   288 285   573    -3   5th
Fitzgerald,Trent   69 71   140    -4   t-9th
Kim,John   68 72   140    -4   t-9th
Wardrup,Chris   77 67   144   E   t-24th
Sivongsay,Jetty   74 75   149    +5   t-46th
Hopson,Kamron   82 75   157    +13   t-87th

 
Cal State San Marcos   301 295   596    +20   13th
McElroy,Jason   73 73   146    +2   t-31st
Jaksch,Patrick   73 75   148    +4   t-43rd
Mouser,Nick   78 70   148    +4   t-43rd
McCormick,Gavin   77 77   154    +10   t-76th
Mouser,Greg   82 77   159    +15   t-93rd

 
Chaminade   306 308   614    +38   18th
Stopp,Ky   76 73   149    +5   t-46th
Alexander,Ethan   76 75   151    +7   t-58th
Yeager,Jack   78 76   154    +10   t-76th
Buonopane,Blake   76 84   160    +16   t-95th
Dahlk,AJ   82 85   167    +23   104th

 
Colorado Christian   270 276   546    -30   1st
Cho,Sungyeop   66 68   134    -10   t-1st
Park,Sangha   66 68   134    -10   t-1st
Duncan,Adam   67 70   137    -7   3rd
Fowler,Ben#   66 73   139    -5   t-6th
Bighaus,Xavier   71 70   141    -3   t-11th
Jones,Peyton#   74 69   143    -1   t-17th
Mulder,Bradley   73 74   147    +3   t-37th
Reddell,Camron#   80 76   156    +12   t-84th

 
Colorado Mesa   294 291   585    +9   8th
Beyer,Cole   72 71   143    -1   t-17th
Cavarno,Timmy   72 74   146    +2   t-31st
Lavelle,Leo   75 72   147    +3   t-37th
Wagstaff,Luke   75 74   149    +5   t-46th
Laborde,Baptiste   75 76   151    +7   t-58th

 
Hawaii Hilo   294 301   595    +19   12th
Yamashita,Katsuhiro   70 72   142    -2   t-15th
Sato,Jordan#   78 71   149    +5   t-46th
Crinella,Ben   73 77   150    +6   t-53rd
Bercan,Dylan   77 74   151    +7   t-58th
Park,Dysen   74 78   152    +8   t-64th
Otani,Noah#   79 75   154    +10   t-76th
Torres,Jacob   79 78   157    +13   t-87th
Nii,Cody#   87 85   172    +28   105th
Cafferio,Ben#   94 wd   94

 
Hawaii Pacific   301 312   613    +37   17th
Garrison,Grant#   73 74   147    +3   t-37th
Wolf,Luke#   73 77   150    +6   t-53rd
Diokno,Santino   74 77   151    +7   t-58th
Ransom,Fisher   78 75   153    +9   t-70th
See,Rico   77 77   154    +10   t-76th
Krupp,Kyle   72 83   155    +11   t-81st
Kubo,Yuuki#   79 78   157    +13   t-87th
Sakurai,Tensuke#   80 82   162    +18   98th
Suzuki,Shion   78 85   163    +19   99th

 
Northwest Nazarene   307 294   601    +25   14th
Mulder,Benjamin   78 67   145    +1   t-29th
Gaff,Kasey   78 72   150    +6   t-53rd
Christensen,Dylan   79 75   154    +10   t-76th
Rowe,Daniel   72 84   156    +12   t-84th
Rodeghiero,Gavin   80 80   160    +16   t-95th

 
Saint Martin's   319 293   612    +36   16th
Gunlikson,Chris   80 72   152    +8   t-64th
Sheets,Carter   80 72   152    +8   t-64th
Klein,Gavin   81 72   153    +9   t-70th
Sawatzky,Parker   80 77   157    +13   t-87th
Sheets,Davis   79 80   159    +15   t-93rd

 
Simon Fraser   300 287   587    +11   t-9th
Carswell,Denby   70 69   139    -5   t-6th
Giakoumakis,Yianni   74 71   145    +1   t-29th
Corcoran,Maxwell   75 73   148    +4   t-43rd
Bjornson,Justin   83 74   157    +13   t-87th
O'Brien,Brendan   81 77   158    +14   92nd

 
Sonoma State   285 278   563    -13   2nd
Sablan,Ivan   71 67   138    -6   t-4th
Huang,Colin   68 71   139    -5   t-6th
Keilch,Robby   73 69   142    -2   t-15th
Sotelo,Joseph   73 71   144   E   t-24th
Stewart,Ryan   76 76   152    +8   t-64th

 
Stanislaus State   296 291   587    +11   t-9th
Peters,Jack   73 71   144   E   t-24th
Sullivan,Ricky   75 71   146    +2   t-31st
Chomyn,Chris   70 79   149    +5   t-46th
Bird,Chase   78 74   152    +8   t-64th
Jetton,Nathan   78 75   153    +9   t-70th

 
Vanguard   321 321   642    +66   19th
Thurston,Charles   75 80   155    +11   t-81st
Gulbe,Charlie   85 79   164    +20   t-100th
Wilkes,Matthew   82 82   164    +20   t-100th
Elia,Alex   85 80   165    +21   102nd
Robinette,Rex   79 87   166    +22   103rd

 
Western New Mexico   299 284   583    +7   7th
Arkanath,Arnav   74 69   143    -1   t-17th
Ribeiro,Tomas   77 69   146    +2   t-31st
Alcorta,Jacob   74 73   147    +3   t-37th
Kaesebier,Max   74 73   147    +3   t-37th
Tissot,Noa   80 73   153    +9   t-70th

 
Western Washington   288 291   579    +3   6th
Dionne-Yahr,Peter   69 69   138    -6   t-4th
Ennis,Nick   73 70   143    -1   t-17th
Kendrick,Jack   74 76   150    +6   t-53rd
Zamani,Christopher   72 79   151    +7   t-58th
Vest,Ryan   80 76   156    +12   t-84th

 
Westminster   300 305   605    +29   15th
Ahlstrom,Andrew   72 75   147    +3   t-37th
Blanchard,Will   74 76   150    +6   t-53rd
Jensen,Nic   78 75   153    +9   t-70th
Howell,Hayden   76 79   155    +11   t-81st
Pavey,Aiden   79 82   161    +17   97th

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 

Dennis Rose Invitational
Mauna Lani North Course
Kohala Coast, HI
Dates: 10/21-22/2024
Par 72, 6913 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores    Total    Par 
   1  Colorado Christian.............  270  276    546    -30
   2  Sonoma State...................  285  278    563    -13
   3  Cal State Monterey Bay.........  284  285    569     -7
   4  Cal State East Bay.............  281  290    571     -5
   5  Cal State San Bernardino.......  288  285    573     -3
   6  Western Washington.............  288  291    579     +3
   7  Western New Mexico.............  299  284    583     +7
   8  Colorado Mesa..................  294  291    585     +9
t  9  Simon Fraser...................  300  287    587    +11
t  9  Stanislaus State...............  296  291    587    +11
  11  Cal State Dominguez Hills......  290  301    591    +15
  12  Hawaii Hilo....................  294  301    595    +19
  13  Cal State San Marcos...........  301  295    596    +20
  14  Northwest Nazarene.............  307  294    601    +25
  15  Westminster....................  300  305    605    +29
  16  Saint Martin's.................  319  293    612    +36
  17  Hawaii Pacific.................  301  312    613    +37
  18  Chaminade......................  306  308    614    +38
  19  Vanguard.......................  321  321    642    +66


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores   Total    Par 
t  1  Cho,Sungyeop......... Colorado Christian.............   66   68    134    -10
t  1  Park,Sangha.......... Colorado Christian.............   66   68    134    -10
   3  Duncan,Adam.......... Colorado Christian.............   67   70    137     -7
t  4  Dionne-Yahr,Peter.... Western Washington.............   69   69    138     -6
t  4  Sablan,Ivan.......... Sonoma State...................   71   67    138     -6
t  6  Carswell,Denby....... Simon Fraser...................   70   69    139     -5
t  6  Fowler,Ben........... Colorado Christian.............   66   73    139     -5
t  6  Huang,Colin.......... Sonoma State...................   68   71    139     -5
t  9  Fitzgerald,Trent..... Cal State San Bernardino.......   69   71    140     -4
t  9  Kim,John............. Cal State San Bernardino.......   68   72    140     -4
t 11  Bighaus,Xavier....... Colorado Christian.............   71   70    141     -3
t 11  Bjorken,Simon........ Cal State Monterey Bay.........   70   71    141     -3
t 11  Hendricks,Peyton..... Cal State East Bay.............   68   73    141     -3
t 11  Tao,Tony............. Cal State Monterey Bay.........   70   71    141     -3
t 15  Keilch,Robby......... Sonoma State...................   73   69    142     -2
t 15  Yamashita,Katsuhiro.. Hawaii Hilo....................   70   72    142     -2
t 17  Arkanath,Arnav....... Western New Mexico.............   74   69    143     -1
t 17  Berg von Linde,W..... Cal State Monterey Bay.........   73   70    143     -1
t 17  Beyer,Cole........... Colorado Mesa..................   72   71    143     -1
t 17  Camarillo,Jonah...... Cal State Dominguez Hills......   71   72    143     -1
t 17  Ennis,Nick........... Western Washington.............   73   70    143     -1
t 17  Jones,Peyton......... Colorado Christian.............   74   69    143     -1
t 17  Lee,Aaron............ Cal State East Bay.............   68   75    143     -1